PRODUCTS CENTER
加拿大標(biāo)準(zhǔn)游離度和肖氏打漿度換算表
加拿大標(biāo)準(zhǔn)游離度(ml) | 肖氏打漿度(ºSR) | 加拿大標(biāo)準(zhǔn)游離度(ml) | 肖氏打漿度(ºSR) |
25 | 90.0 | 425 | 30.0 |
50 | 80.0 | 450 | 28.5 |
75 | 73.2 | 475 | 26.7 |
100 | 68.0 | 500 | 25.3 |
125 | 63.2 | 525 | 23.7 |
150 | 59.0 | 550 | 22.5 |
175 | 54.8 | 575 | 21.0 |
200 | 51.5 | 600 | 20.0 |
225 | 48.3 | 625 | 18.6 |
250 | 45.4 | 650 | 17.5 |
275 | 43.0 | 675 | 16.5 |
300 | 40.3 | 700 | 15.5 |
325 | 38.0 | 725 | 14.5 |
350 | 36.0 | 750 | 13.5 |
375 | 34.0 | 775 | 12.5 |
400 | 32.0 | 800 | 11.5 |
所以,可以通過打漿度儀(叩解度儀)測(cè)試的打漿度值換算成加拿大標(biāo)準(zhǔn)游離度值。
想了解更多的叩解度儀和游離度儀的資料請(qǐng)隨時(shí)聯(lián)系我!
山東德瑞克儀器股份有限公司
地址:濟(jì)南市天橋區(qū)時(shí)代總部基地1區(qū)
© 2024 版權(quán)所有:山東德瑞克儀器股份有限公司 備案號(hào): 總訪問量:173991 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
0531-62335477