序號 | 產(chǎn)品 | 檢驗項目 | 對應儀器 | 儀器型號 | ||||
1. | 聚乙烯自粘性保鮮膜 (產(chǎn)品標準GB 10457-1989) | 1. 拉伸強度 √ | 電子拉力試驗機 | DRK101 | ||||
2. 斷裂伸長率 √ | 電子拉力試驗機 | DRK101 | ||||||
3. 直角撕裂強度 √ | 電子拉力試驗機 |
| ||||||
4. 氣體透過率(氧氣) √ | 氣體滲透儀 | DRK311 | ||||||
DRK311 | ||||||||
DRK311 | ||||||||
5. 水蒸氣透過量 √ √ | 透濕性測試儀 | DRK310 | ||||||
DRK310 | ||||||||
6. 透光率 √ | 霧度儀 | DRK122 | ||||||
7. 霧度 √ | 霧度儀 | DRK122 | ||||||
2. | 商品零售包裝袋產(chǎn)品 (標準GB/T 18893-2002) | 1. 熱封強度 √ | 熱封試驗儀 | 二者配合使用 | DRK133 | |||
智能電子拉力試驗機 | DRK101 | |||||||
3. | 液體包裝用聚乙烯吹塑薄膜產(chǎn)品 (產(chǎn)品標準QB 1231-1991) | 1. 熱合強度 √ | 熱封試驗儀 | 二者配合使用 | DRK133 | |||
電子拉力試驗機 | DRK101 | |||||||
2. 拉伸強度 √ | 電子拉力試驗機 | DRK101 | ||||||
3. 斷裂伸長率 √ | 電子拉力試驗機 | DRK101 | ||||||
4. 落鏢沖擊試驗 √ | 落鏢沖擊試驗儀 | DRK135(A、B法) | ||||||
5. 水蒸氣透過量 √ | 透濕性測試儀 | DRK311 | ||||||
DRK311 | ||||||||
6. 氧氣透過量 √ | 氣體滲透儀 | DRK310 | ||||||
DRK310 | ||||||||
DRK310 | ||||||||
4. | 食品包裝用聚偏二氯乙烯偏狀腸衣膜產(chǎn)品
產(chǎn)品標準:GB/T 17030-1997 | 1. 水蒸氣透過量 √ | 透濕性測試儀 | DRK311 | ||||
DRK311 | ||||||||
2. 氧氣透過量 √ | 氣體滲透儀 | DRK310 | ||||||
DRK310 | ||||||||
3. 拉伸強度 √ | 智能電子拉力試驗機 | DRK101 | ||||||
4. 斷裂伸長率 √ | 智能電子拉力試驗機 | DRK101 | ||||||
5. 耐撕裂力 √ | 撕裂度儀 | DRK108 | ||||||
6. 熱收縮率 √ | 熱縮試驗儀DRK303 | |||||||
5. | 雙向拉伸聚丙烯珠光薄膜產(chǎn)品
產(chǎn)品標準: | 1. 拉伸強度 √ | 電子拉力試驗機DRK101 | |||||
2. 斷裂伸長率 √ | 電子拉力試驗機 | DRK101 | ||||||
3. 熱收縮率 √ | 熱縮試驗儀 | DRK303 | ||||||
4. 熱封強度 √ | 熱封試驗儀 | 二者配合使用 | DRK133 | |||||
電子拉力試驗機 | DRK101 | |||||||
5. 霧度 √ | 霧度儀DRK122 | DRK122 | ||||||
6. 光澤度 √ | 光澤度儀(價格中含三個不同角度的測頭) | DRK118 | ||||||
7. 透濕量 √ √ | 透濕性測試儀 | DRK311 | ||||||
DRK311 | ||||||||
6. | 高密度聚乙烯吹塑薄膜產(chǎn)品 產(chǎn)品標準: GB/T 12025-1989 | 1 拉伸強度 √ | 電子拉力試驗機 | DRK101 | ||||
2 斷裂伸長率 √ | 電子拉力試驗機 | DRK101 | ||||||
3 落鏢沖擊試驗 √ | 落鏢沖擊試驗儀 | DRK135(A、B法) | ||||||
7. | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜產(chǎn)品 產(chǎn)品標準: | 1 拉伸強度 √ | 電子拉力試驗機 | DRK101(PC) | ||||
2 斷裂伸長率 √ | 電子拉力試驗機 | DRK101(PC) | ||||||
3 沖擊強度 √ 厚度<0.03mm,不考核沖擊強度 | / | / | ||||||
8. | 包裝用雙向拉伸聚酯薄膜 產(chǎn)品標準:GB/T 16958-1997 | 1 拉伸強度 √ | 電子拉力試驗機DRK101 | DRK101 | ||||
2 斷裂伸長率 √ | 電子拉力試驗機 | DRK101 | ||||||
3 熱收縮率 √ | 熱縮試驗儀 | DRK303 | ||||||
4 霧度 √ | 霧度儀 | DRK122 | ||||||
5 光澤度 √ | 光澤度儀(價格中含三個不同角度的測頭)DRK118 | DRK118 | ||||||
9. | 單向拉伸高密度聚乙烯薄膜 產(chǎn)品標準:QB/T 1128-1991 | 2 霧度 √ | 霧度儀DRK122 | DRK122 | ||||
4 縱向撕裂長度 √ | 鋼尺 |
| ||||||
10. | 聚丙烯吹塑薄膜 產(chǎn)品標準:QB/Y 1956-1994 | 1. 拉伸強度 √ | 電子拉力試驗機 | DRK101 | ||||
2. 斷裂伸長率 √ | 電子拉力試驗機DRK101 | DRK101 | ||||||
3. 霧度 √ 通用級薄膜不考核霧度 | 霧度儀 | DRK122 | ||||||
4. 直角撕裂強度 √ | 電子拉力試驗機 | DRK101(PC) | ||||||
11. | 熱封型雙向拉伸聚丙烯薄膜 產(chǎn)品標準:GB/T 12026-2000 | 1. 拉伸強度 √ | 電子拉力試驗機 | DRK101(PC) | ||||
2. 斷裂伸長率 √ | 電子拉力試驗機 | DRK101(PC) | ||||||
3. 拉伸彈性模量 √ | 電子拉力試驗機 | DRK101(PC) | ||||||
4. 熱收縮率 √ | 熱縮試驗儀 | DRK303 | ||||||
5. 熱封強度 √ | 熱封試驗儀 | DRK133二者配合使用 | ||||||
6. 霧度 √ | 霧度儀 | DRK122 | ||||||
7. 光澤度 √ | 光澤度儀(價格中含三個不同角度的測頭)DRK118 | DRK118 | ||||||
8. 透濕量 √ | 透濕性測試儀 | |||||||
| ||||||||
15. 脫色試驗(浸泡液) √ | \ | \ | ||||||
12. | 未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜 產(chǎn)品標準:QB 1125-2000 | 1. 拉伸強度 √ | 電子拉力試驗機 | DRK101(PC) | ||||
2. 斷裂伸長率 √ | 電子拉力試驗機 | DRK101(PC) | ||||||
3. 霧度 √ | 霧度儀DRK122 | DRK122 | ||||||
13. | 夾鏈自封袋產(chǎn)品
產(chǎn)品標準:BB/T 0014-1999 | 1. 開啟拉力 √ | 電子拉力試驗機 | DRK101(PC) | ||||
2. 熱合強度 √ | 熱封試驗儀 | 二者配合使用 | DRK133 | |||||
電子拉力試驗機 | DRK101(PC) | |||||||
3. 跌落強度 √ | \ | \ | ||||||
4. 密封試驗 √ | 密封試驗儀 | DRK134 | ||||||
14. | 包裝用鍍鋁膜 產(chǎn)品標準:BB/T 0030-2004 | 1. 水蒸氣透過量 √ | 透濕性測試儀 | |||||
| ||||||||
2. 氧氣透過量 √ | 氣體滲透儀 | |||||||
15. | 耐蒸煮復合膜袋
產(chǎn)品標準:GB/T 10004-1998 | 1. 拉斷力 √ | 電子拉力試驗機 |
drk101(PC) | ||||
2. 斷裂伸長率 √ | 電子拉力試驗機 |
drk101(PC) | ||||||
3. 剝離力 √ | 電子拉力試驗機 | DRK101 | ||||||
4. 熱合強度 √ | 熱封試驗儀 | 二者配合使用DRK133 | DRK133 | |||||
電子拉力試驗機 | DRK101 | |||||||
5. 水蒸氣透過量 √ √ | 透濕性測試儀 |
| ||||||
| ||||||||
6. 氧氣透過量 √ √ | 氣體滲透儀 |
| ||||||
| ||||||||
| ||||||||
16. | 雙向拉伸聚丙烯(BOPP) / 低密度聚乙烯(LDPE)復合膜袋
產(chǎn)品標準:GB/T 10005-1998 | 1. 剝離力 √ | 電子拉力試驗機 | DRK101(PC) | ||||
2. 熱合強度 √ | 熱封試驗儀 | 二者配合使用 | DRK133 | |||||
電子拉力試驗機 | DRK101 | |||||||
3. 水蒸氣透過量 √ | 透濕性測試儀 |
| ||||||
| ||||||||
4. 氧氣透過量 √ | 氣體滲透儀 | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
17. | 雙向拉伸尼龍(BOPA) / 低密度聚乙烯(LDPE)復合膜袋
QB/T 1871-1993 | 1. 層間剝離力 √ | 電子拉力試驗機 | DRK101(PC) | ||||
2. 封口剝離力(袋) √ | 電子拉力試驗機 | DRK101(PC) | ||||||
3. 氧氣透過量 √ | 氣體滲透儀 | |||||||
4. 水蒸汽透過量 √ | 透濕性測試儀 | |||||||
17. 溶劑殘留量 √ √ | 氣相色譜儀 | GC-7800 | ||||||
18. | 榨菜包裝用復合膜袋產(chǎn)品
產(chǎn)品標準:QB 2197-1996 | 1. 剝離力 √ | 智能電子拉力試驗機 | DRK101(PC) | ||||
2. 氧氣透過量 √ √ | 氣體滲透儀 | |||||||
3. 水蒸汽透過量 √ √ | 透濕性測試儀 | |||||||
| ||||||||
13. 溶劑殘留量 √ √ | 氣相色譜儀 | GC-7800 | ||||||
19. | 液體食品包裝用塑料復合膜袋 產(chǎn)品標準:GB 19741-2005 | 1. 拉斷力 √ | 電子拉力試驗機 | DRK101(PC) | ||||
2. 封合強度 √ | 熱封試驗儀 | 二者配合使用 | DRK133 | |||||
電子拉力試驗機 | DRK101(PC) | |||||||
3. 內(nèi)層塑料膜剝離強度 √ | 電子拉力試驗機DRK101 | DRK101(PC) | ||||||
5. 透氧率 √ √ | 氣體滲透儀 | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
20. | 液體食品無菌包裝用紙基復合材料 產(chǎn)品標準:GB 18192-2000 | 1. 拉伸強度 √ | 電子拉力試驗機 | DRK101(PC) | ||||
2. 封合強度 √ | 熱封試驗儀 | 二者配合使用 | DRK133 | |||||
電子拉力試驗機 | DRK101(PC) | |||||||
3. 內(nèi)層塑料膜剝離強度 √ | 電子拉力試驗機 | DRK101(PC) | ||||||
12. 高錳酸鉀消耗量(水) √ √ | / | / | ||||||
13. 重金屬(以Pb計) √ √ | / | / | ||||||
14. 脫色試驗(僅對內(nèi)層聚乙烯材料) √ | / | / | ||||||
15. 溶劑殘留量 √ √ | 氣相色譜儀 | |||||||
21. | 液體食品無菌包裝用復合袋
產(chǎn)品標準:GB 18454-2001 | 1. 氧氣透過率 √ | 氣體滲透儀 |
| ||||
2. 拉伸強度 √ | 電子拉力試驗機DRK101 | DRK101(PC) | ||||||
3. 斷裂伸長率 √ | 電子拉力試驗機 | DRK101(PC) | ||||||
4. 剝離力 √ | 電子拉力試驗機 | DRK101(PC) | ||||||
5. 熱合強度 √ | 熱封試驗儀 | 二者配合使用 | DRK133 | |||||
電子拉力試驗機 | DRK101(PC) | |||||||
22 | 液體食品保鮮包裝用紙基復合材料(屋頂包)
產(chǎn)品標準:GB 18706-2002 | 1. 拉伸強度 √ | 電子拉力試驗機 | DRK101(PC) | ||||
2. 封合強度 √ | 熱封試驗儀 | 二者配合使用 | DRK133 | |||||
電子拉力試驗機 | DRK101(PC) | |||||||
3. 內(nèi)層剝離強度 √ | 電子拉力試驗機 | DRK101(PC) | ||||||
5. 透氧率 √ | 氣體滲透儀 |
| ||||||
| ||||||||
| ||||||||
15. 溶劑殘留量 √ √ | 氣相色譜儀 | DRK | ||||||
23 | 多層復合食品包裝膜、袋產(chǎn)品 產(chǎn)品標準:GB/T 2009.60 | 1. 熱合強度√ | 熱封試驗儀 | 二者配合使用 | DRK133 | |||
電子拉力試驗機 | DRK101(PC) | |||||||
10. 溶劑殘留量 √ √ | 氣相色譜儀 |
山東德瑞克儀器股份有限公司
地址:濟南市天橋區(qū)時代總部基地1區(qū)
© 2024 版權所有:山東德瑞克儀器股份有限公司 備案號: 總訪問量:173991 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸