更新時間:2024-09-09
DRK641 GB/2423 恒溫恒濕試驗箱 多規(guī)格可選,也稱恒溫恒濕試驗機、恒溫恒濕實驗箱、可程式濕熱交變試驗箱、恒溫機或恒溫恒濕箱,用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、手機、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。
免費咨詢:0531-62335477
DRK641 GB/2423 恒溫恒濕試驗箱 多規(guī)格可選,也稱恒溫恒濕試驗機、恒溫恒濕實驗箱、可程式濕熱交變試驗箱、恒溫機或恒溫恒濕箱,用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、手機、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。
DRK641 GB/2423 恒溫恒濕試驗箱 多規(guī)格可選
1立方恒溫恒濕試驗箱產(chǎn)品優(yōu)勢
1)采用瑞士品牌羅卓尼克電子濕度傳感器,無需像普通傳感器一樣頻繁更換紗布
2)采用法國品牌泰康壓縮機
3)采用丹佛斯膨脹閥過濾器,國內(nèi)同行采用毛細(xì)管
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 單箱立式 | |||
技術(shù)參數(shù) | 溫度波動 | ≤±0.5℃ | ||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||
降溫速率 | 0.7~1℃/min(平均) | |||
升溫速率 | 3~5℃/min(平均) | |||
濕度波動 | 3%~4%R.H | |||
材 質(zhì) | 外箱材質(zhì) | 冷軋鋼靜電噴塑 | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | |||
保溫材料 | 超細(xì)玻璃保溫棉 |
可程式恒溫恒濕試驗箱標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格型號 | |||||
產(chǎn)品型號 (DRK641型) | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 溫度范圍 | 電源 功率 | 備注 |
100L | 400×500×500 | 930×1020×1620 | 0~150℃ | 220V/4Kw | *常規(guī)濕度 范圍: 25%~98% (20%~98% 可定制) *默認(rèn)電壓 單相220V (三相380 可定制)標(biāo)配 2塊隔板 *正常交貨期 10個工作日 |
-20~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/5Kw | ||||
150L | 600×500×500 | 1020×1020×1710 | 0~150℃ | 220V/4Kw | |
-20~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/5Kw | ||||
225L | 500×600×750 | 1030×1100×1900 | 0~150℃ | 220V/5Kw | |
-20~150℃ | 220V/5.5Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/5.5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/7Kw | ||||
500L | 900×800×700 | 1210×1270×2000 | 0~150℃ | 220V/6Kw | |
-20~150℃ | 220V/6Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/6.5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/9Kw | ||||
800L | 1000×800×1000 | 1310×1510×2150 | 0~150℃ | 380V/7.5Kw | |
-20~150℃ | 380V/7.5Kw | ||||
-40~150℃ | 380V/9Kw | ||||
-70~150℃ | 380V/11Kw | ||||
1000L | 1000×1000×1000 | 1600×1480×2300 | 0~150℃ | 380V/6Kw | |
-20~150℃ | 380V/8Kw | ||||
-40~150℃ | 380V/11Kw | ||||
-70~150℃ | 380V/14Kw |
山東德瑞克儀器股份有限公司
地址:濟南市天橋區(qū)時代總部基地1區(qū)
© 2024 版權(quán)所有:山東德瑞克儀器股份有限公司 備案號: 總訪問量:173787 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸